Preise
Veröffentlichte Preise. Keine Discovery-Call-Schranke.
Die meisten Anbieter in unserem Feld nennen Preise nach drei Meetings. Wir veröffentlichen unsere — Festbeträge oder transparente Formeln, die Sie selbst nachrechnen können. Budget-Planbarkeit ist Teil des Produkts.
Assessments — Festpreis, bei Projektstart angerechnet
| Assessment | Preis | Dauer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Cloud-Kosten-Assessment | €5.000 fest | 2 Wochen | Einsparliste mit €-Betrag pro Befund; typisch 20–40 % identifiziert |
| Security-Assessment | €8.000 fest | ~30 Tage | 98-Punkte-Audit, gemappt auf ISO 27001, SOC 2, NIS2, DORA; nach Ausnutzbarkeit priorisiert |
| Migration Readiness Assessment | €7.500 fest | 2–3 Wochen | Inventar, 6R-Plan, Landing-Zone-Design, Festpreis-Angebot — bei Projektstart angerechnet |
Managed Operations — monatlich, 90 Tage Kündigungsrecht
| Stufe | Preis | Passt für | Enthält |
|---|---|---|---|
| Essential | €3.000/Monat | Eine Umgebung, kritisch aber stabil | 24/7-Monitoring & Incident Response, Patching, Backups, monatliches Kosten- & Security-Review |
| Growth | €4.000/Monat + 4 % der Cloud-Ausgaben | Wachsende Umgebungen mit aktiver Veränderung | Essential + Architekturzeit, IaC-Pflege, Quartals-Reviews |
| Enterprise | €8.000/Monat + 5 % (gedeckelt) | Multi-Account, Compliance-lastig | Growth + 15-Minuten-SLA, namentlich benannte Senior Engineers, Compliance-Reporting |
Details auf der Managed-Services-Seite. Am tiefsten auf AWS; Azure, Google Cloud und On-Prem laufen nach demselben Playbook, pro Umgebung gescoped.
Projekte
| Projekt | Preis | Hinweis |
|---|---|---|
| Cloud-Migration | €25.000–150.000 fest | Scope nach Discovery fixiert; Überziehungsrisiko bleibt bei uns; stufenweiser Cutover mit schriftlichem Rollback |
| Kostenoptimierung, Umsetzung | Festpreis oder 25 % der Erstjahres-Einsparung (Deckel €60.000) | Pay-from-Savings-Option |
| Notfall-Incident-Response | €15.000/Woche | Start am selben Tag bei aktiven Kompromittierungen |
| DevOps & Platform Engineering | Fest, pro Vorhaben gescoped | CI/CD, IaC/GitOps, Kubernetes-Plattformen — Angebot nach Scoping-Call |
Produkte
| Produkt | Modell | Preise |
|---|---|---|
| DNS Wall | SaaS oder self-hosted; multi-tenant | Nach Query-Volumen, Deployment und Tenancy — Preis oder Trial anfragen |
| AICentral | KI-Agenten pro Unternehmen | Pro Agent/Tenant — Kontakt |
| AiMon | Self-hosted Monitoring | Veröffentlicht auf sanalmakina.com |
| GrafMails | Sichere E-Mail, SaaS | Veröffentlicht auf grafmails.com |
Häufige Fragen
Warum veröffentlichen Sie Preise?
Weil wir "kommt darauf an, machen wir erst einen Workshop" als Einkäufer selbst nicht mögen. Festpreise zwingen uns zu ehrlichem Scoping — und das Überziehungsrisiko bleibt auf unserer Seite des Tisches.
Gibt es Time-and-Materials-Abrechnung?
Nein. Jedes Engagement ist ein vorab vereinbarter Festpreis oder eine transparente Formel. Keine offenen Tagessätze.
Und wenn unsere Umgebung nicht in diese Stufen passt?
Dann scopen wir individuell — ebenfalls zu einer festen Zahl vor Projektbeginn. Der schnellste Einstieg: ein kostenloser 45-Minuten-Health-Scan.